CALENDARI 2022
Ja us podeu descarregar el calendari complert del XIX Torneig d’Estiu de F7, aquí.
Podeu seguir també tota la informació del torneig (grups, partits, horaris, resultats i classificacions) a través dels diferents apartats del web, que s’actualitzaran diàriament.
SETMANA 1SETMANA 2SETMANA 3SETMANA 4SETMANA 5SETMANA 6
Dilluns 20 de juny
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
REALS QUART | 2 - 7 | MANOLETA | E | Camp 1 | |
ASTON KELVINS | 5 - 0 | ROCKET TEAM | E | Camp 2 | |
LOS HOMBRES DE HARRY | 3 - 2 | AFRICA | C1 | Camp 2 | |
EP MULTIVERD | 0 - 3 | SALES DE FRUTA | C2 | Camp 1 | |
TOTTAN FC | 3 - 0 | NBS | C1 | Camp 2 | |
MAKIS | 0 - 4 | PENYA BLANC-i-BLAVA | C2 | Camp 1 | |
LA SELVA | 0 - 4 | MG TEAM | C1 | Camp 2 | |
ACTIVACIO FC | 8 - 3 | REST. CENTRE RECREATIU | C2 | Camp 1 |
Dimarts 21 de juny
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
FOOTLOVERS JR | 0 - 5 | SUSANAHORIA | E | Camp 1 | |
SARA GOZA FC | 5 - 0 | QUE EMPAPE | E | Camp 2 | |
LA BODEGA FC | 1 - 5 | POL VAZZO | C3 | Camp 1 | |
PEAKY BLINDERS JMD | 5 - 4 | CREUETA FC | C3 | Camp 2 | |
GRUP TRANSCATEURA | 3 - 5 | TECNICAL | C+ | Camp 1 | |
PINTURES POL | 3 - 4 | NYEC FC | C+ | Camp 2 | |
LOS PEAKY BLINDERS | 2 - 2 | MOWS FC | C+ | Camp 1 | |
FOOTLOVERS-PIZZERIA 33 | 7 - 3 | PAJAX D’AMSTERDAM | C+ | Camp 2 |
Dimecres 22 de juny
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
ROCKET TEAM | REALS QUART | E | Camp 1 | ||
BARRILS REUNITED | INTER | B | Camp 1 | ||
YAYO VAYACAÑO | COCA JUNIORS | B | Camp 2 | ||
YALE CONEC | FERROCARRILS GENIS | A | Camp 1 | ||
BUSINESS FC | REBENTATS FC | C3 | Camp 2 | ||
CAN PAXANGA | ATIPIC GIRONA | B | Camp 1 | ||
LATINNIGGA | FC VILOBÍ | B | Camp 2 |
Dilluns 27 de juny
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
MANOLETA | JUNIORS | E | Camp 1 | ||
QUE EMPAPE | FOOTLOVERS JR | E | Camp 2 | ||
NASA FC | BUSINESS FC | C3 | Camp 1 | ||
POL VAZZO | PEAKY BLINDERS JMD | C3 | Camp 2 | ||
MODONI | 90’S | A | Camp 1 | ||
REBENTATS FC | LA BODEGA FC | C3 | Camp 2 | ||
PITXI’S NOIS | EL JARDÍ – AJAX PINO | A | Camp 1 | ||
OG’S | CUMS FC | A | Camp 2 | ||
SALES DE FRUTA | PENYA BLANC-i-BLAVA | C2 | Camp 1 | ||
MAKIS | ELS VETERANUS | C2 | Camp 2 |
Dimarts 28 de juny
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
AFRICA | MG TEAM | C1 | Camp 2 | ||
SUSANAHORIA | ASTON KELVINS | E | Camp 1 | ||
PAJAX D’AMSTERDAM | GRUP TRANSCATEURA | C+ | Camp 1 | ||
LOS HOMBRES DE HARRY | NBS | C1 | Camp 2 | ||
MOWS FC | TECNICAL | C+ | Camp 1 | ||
LA SELVA | DONATS DE SANG | C1 | Camp 2 | ||
NYEC FC | FOOTLOVERS-PIZZERIA 33 | C+ | Camp 1 | ||
LOS PEAKY BLINDERS | PINTURES POL | C+ | Camp 2 |
Dimecres 29 de juny
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
EL JARDÍ – AJAX PINO | YALE CONEC | A | Camp 1 | ||
ATIPIC GIRONA | COCA JUNIORS | B | Camp 2 | ||
90’S | CUMS FC | A | Camp 1 | ||
FERROCARRILS GENIS | OG’S | A | Camp 2 | ||
MODONI | PITXI’S NOIS | A | Camp 1 | ||
EP MULTIVERD | REST. CENTRE RECREATIU | C2 | Camp 2 |
Dijous 30 de juny
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
ASTON KELVINS | FOOTLOVERS JR | E | Camp 1 | ||
REALS QUART | SARA GOZA FC | E | Camp 2 | ||
LA BODEGA FC | NASA FC | C3 | Camp 1 | ||
CREUETA FC | POL VAZZO | C3 | Camp 2 | ||
LOS HOMBRES DE HARRY | TOTTAN FC | C1 | Camp 1 | ||
PEAKY BLINDERS JMD | REBENTATS FC | C3 | Camp 2 | ||
TECNICAL | PAJAX D’AMSTERDAM | C+ | Camp 1 | ||
FOOTLOVERS-PIZZERIA 33 | LOS PEAKY BLINDERS | C+ | Camp 2 | ||
PINTURES POL | MOWS FC | C+ | Camp 1 | ||
GRUP TRANSCATEURA | NYEC FC | C+ | Camp 2 |
Divendres 1 de juliol
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
JUNIORS | QUE EMPAPE | E | Camp 1 | ||
MANOLETA | SUSANAHORIA | E | Camp 2 | ||
AFRICA | DONATS DE SANG | C1 | Camp 1 | ||
MG TEAM | NBS | C1 | Camp 2 | ||
FC VILOBÍ | CAN PAXANGA | B | Camp 1 | ||
REST. CENTRE RECREATIU | MAKIS | C2 | Camp 2 | ||
INTER | LATINNIGGA | B | Camp 1 | ||
ELS VETERANUS | ACTIVACIO FC | C2 | Camp 2 | ||
BARRILS REUNITED | YAYO VAYACAÑO | B | Camp 1 | ||
PENYA BLANC-i-BLAVA | EP MULTIVERD | C2 | Camp 2 |
Dilluns 4 de juliol
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
SUSANAHORIA | JUNIORS | E | Camp 1 | ||
SARA GOZA FC | ASTON KELVINS | E | Camp 2 | ||
90’S | FERROCARRILS GENIS | A | Camp 1 | ||
MODONI | OG’S | A | Camp 2 | ||
EL JARDÍ – AJAX PINO | CUMS FC | A | Camp 1 | ||
PITXI’S NOIS | YALE CONEC | A | Camp 2 | ||
PINTURES POL | TECNICAL | C+ | Camp 1 | ||
FOOTLOVERS-PIZZERIA 33 | GRUP TRANSCATEURA | C+ | Camp 2 |
Dimarts 5 de juliol
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
QUE EMPAPE | REALS QUART | E | Camp 1 | ||
MOWS FC | NYEC FC | C+ | Camp 1 | ||
ROCKET TEAM | MANOLETA | E | Camp 2 | ||
LOS PEAKY BLINDERS | PAJAX D’AMSTERDAM | C+ | Camp 2 | ||
NASA FC | PEAKY BLINDERS JMD | C3 | Camp 1 | ||
FC VILOBÍ | BARRILS REUNITED | B | Camp 1 | ||
INTER | YAYO VAYACAÑO | B | Camp 2 | ||
ATIPIC GIRONA | LATINNIGGA | B | Camp 1 | ||
COCA JUNIORS | CAN PAXANGA | B | Camp 2 |
Dimecres 6 de juliol
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
REBENTATS FC | CREUETA FC | C3 | Camp 1 | ||
BUSINESS FC | LA BODEGA FC | C3 | Camp 2 | ||
MG TEAM | LOS HOMBRES DE HARRY | C1 | Camp 2 | ||
MAKIS | EP MULTIVERD | C2 | Camp 1 | ||
DONATS DE SANG | TOTTAN FC | C1 | Camp 1 | ||
ELS VETERANUS | PENYA BLANC-i-BLAVA | C2 | Camp 2 | ||
NBS | LA SELVA | C1 | Camp 2 | ||
ACTIVACIO FC | SALES DE FRUTA | C2 | Camp 1 |
Dijous 7 juliol
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
JUNIORS | ROCKET TEAM | E | Camp 1 | ||
FOOTLOVERS JR | SARA GOZA FC | E | Camp 2 | ||
NYEC FC | TECNICAL | C+ | Camp 1 | ||
LOS PEAKY BLINDERS | GRUP TRANSCATEURA | C+ | Camp 2 | ||
MOWS FC | PAJAX D’AMSTERDAM | C+ | Camp 1 | ||
PINTURES POL | FOOTLOVERS-PIZZERIA 33 | C+ | Camp 2 | ||
YAYO VAYACAÑO | CAN PAXANGA | B | Camp 1 | ||
LATINNIGGA | COCA JUNIORS | B | Camp 2 |
Divendres 8 de juliol
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
REALS QUART | SUSANAHORIA | E | Camp 1 | ||
ASTON KELVINS | QUE EMPAPE | E | Camp 2 | ||
PITXI’S NOIS | 90’S | A | Camp 1 | ||
YALE CONEC | MODONI | A | Camp 2 | ||
INTER | FC VILOBÍ | B | Camp 1 | ||
BARRILS REUNITED | ATIPIC GIRONA | B | Camp 2 | ||
OG’S | EL JARDÍ – AJAX PINO | A | Camp 1 | ||
CUMS FC | FERROCARRILS GENIS | A | Camp 2 |
Dilluns 11 de juliol
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
ROCKET TEAM | FOOTLOVERS JR | E | Camp 1 | ||
JUNIORS | REALS QUART | E | Camp 2 | ||
DONATS DE SANG | LOS HOMBRES DE HARRY | C1 | Camp 1 | ||
PEAKY BLINDERS JMD | BUSINESS FC | C3 | Camp 2 | ||
TOTTAN FC | LA SELVA | C1 | Camp 2 | ||
CREUETA FC | NASA FC | C3 | Camp 1 | ||
NBS | AFRICA | C1 | Camp 2 | ||
POL VAZZO | REBENTATS FC | C3 | Camp 1 |
Dimarts 12 de juliol
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
SUSANAHORIA | SARA GOZA FC | E | Camp 1 | ||
MANOLETA | ASTON KELVINS | E | Camp 2 | ||
FOOTLOVERS-PIZZERIA 33 | MOWS FC | C+ | Camp 1 | ||
PAJAX D’AMSTERDAM | NYEC FC | C+ | Camp 2 | ||
COCA JUNIORS | BARRILS REUNITED | B | Camp 2 | ||
REST. CENTRE RECREATIU | SALES DE FRUTA | C2 | Camp 1 | ||
ELS VETERANUS | EP MULTIVERD | C2 | Camp 1 | ||
ACTIVACIO FC | MAKIS | C2 | Camp 2 |
Dimecres 13 de juliol
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
YALE CONEC | 90’S | A | Camp 1 | ||
FC VILOBÍ | YAYO VAYACAÑO | B | Camp 2 | ||
CUMS FC | MODONI | A | Camp 1 | ||
CAN PAXANGA | LATINNIGGA | B | Camp 2 | ||
OG’S | PITXI’S NOIS | A | Camp 1 | ||
FERROCARRILS GENIS | EL JARDÍ – AJAX PINO | A | Camp 2 |
Dijous 14 de juliol
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
ASTON KELVINS | JUNIORS | E | Camp 1 | ||
FOOTLOVERS JR | MANOLETA | E | Camp 2 | ||
TOTTAN FC | AFRICA | C1 | Camp 2 | ||
SALES DE FRUTA | ELS VETERANUS | C2 | Camp 1 | ||
LA SELVA | LOS HOMBRES DE HARRY | C1 | Camp 2 | ||
LA BODEGA FC | PEAKY BLINDERS JMD | C3 | Camp 1 | ||
DONATS DE SANG | MG TEAM | C1 | Camp 2 | ||
BUSINESS FC | CREUETA FC | C3 | Camp 1 |
Divendres 15 de juliol
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
QUE EMPAPE | SUSANAHORIA | E | Camp 1 | ||
SARA GOZA FC | ROCKET TEAM | E | Camp 2 | ||
PENYA BLANC-i-BLAVA | REST. CENTRE RECREATIU | C2 | Camp 1 | ||
EP MULTIVERD | ACTIVACIO FC | C2 | Camp 2 | ||
ATIPIC GIRONA | INTER | B | Camp 1 | ||
NASA FC | POL VAZZO | C3 | Camp 2 | ||
TECNICAL | LOS PEAKY BLINDERS | C+ | Camp 1 | ||
GRUP TRANSCATEURA | PINTURES POL | C+ | Camp 2 |
Dilluns 18 de juliol
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
JUNIORS | FOOTLOVERS JR | E | Camp 1 | ||
REALS QUART | ASTON KELVINS | E | Camp 2 | ||
CREUETA FC | LA BODEGA FC | C3 | Camp 1 | ||
REBENTATS FC | NASA FC | C3 | Camp 2 | ||
90’S | EL JARDÍ – AJAX PINO | A | Camp 1 | ||
MODONI | FERROCARRILS GENIS | A | Camp 2 | ||
PITXI’S NOIS | CUMS FC | A | Camp 1 | ||
YALE CONEC | OG’S | A | Camp 2 | ||
FC VILOBÍ | ATIPIC GIRONA | B | Camp 1 | ||
YAYO VAYACAÑO | LATINNIGGA | B | Camp 2 |
Dimarts 19 de juliol
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
MANOLETA | SARA GOZA FC | E | Camp 1 | ||
ROCKET TEAM | QUE EMPAPE | E | Camp 2 | ||
MG TEAM | TOTTAN FC | C1 | Camp 2 | ||
POL VAZZO | BUSINESS FC | C3 | Camp 1 | ||
BARRILS REUNITED | CAN PAXANGA | B | Camp 1 | ||
INTER | COCA JUNIORS | B | Camp 2 | ||
NBS | DONATS DE SANG | C1 | Camp 2 | ||
SALES DE FRUTA | MAKIS | C2 | Camp 1 | ||
REST. CENTRE RECREATIU | ELS VETERANUS | C2 | Camp 1 | ||
PENYA BLANC-i-BLAVA | ACTIVACIO FC | C2 | Camp 2 |
Dimecres 20 de juliol
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
NYEC FC | LOS PEAKY BLINDERS | C+ | Camp 1 | ||
GRUP TRANSCATEURA | MOWS FC | C+ | Camp 1 | ||
TECNICAL | FOOTLOVERS-PIZZERIA 33 | C+ | Camp 2 | ||
FERROCARRILS GENIS | PITXI’S NOIS | A | Camp 1 | ||
CUMS FC | YALE CONEC | A | Camp 2 | ||
PAJAX D’AMSTERDAM | PINTURES POL | C+ | Camp 1 | ||
AFRICA | LA SELVA | C1 | Camp 2 |
Dijous 21 de juliol
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
SARA GOZA FC | JUNIORS | E | Camp 1 | ||
QUE EMPAPE | MANOLETA | E | Camp 2 | ||
EL JARDÍ – AJAX PINO | MODONI | A | Camp 1 | ||
OG’S | 90’S | A | Camp 2 | ||
CAN PAXANGA | INTER | B | Camp 1 | ||
ATIPIC GIRONA | YAYO VAYACAÑO | B | Camp 2 | ||
LATINNIGGA | BARRILS REUNITED | B | Camp 1 | ||
COCA JUNIORS | FC VILOBÍ | B | Camp 2 |
Divendres 22 de juliol
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
SUSANAHORIA | ROCKET TEAM | E | Camp 1 | ||
FOOTLOVERS JR | REALS QUART | E | Camp 2 | ||
1rC1 | millor 6èC | C | Camp 1 | ||
2nC2 | 4tC3 | C | Camp 2 | ||
1rC2 | 5èC3 | C | Camp 1 | ||
2nC3 | 4tC1 | C | Camp 2 | ||
1rC3 | 5èC1 | C | Camp 1 | ||
3rC1 | 4tC2 | C | Camp 2 | ||
2nC1 | 5èC2 | C | Camp 1 | ||
3rC2 | 3rC3 | C | Camp 2 |
Dilluns 25 de juliol
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
1rE | 8èE | fE | Camp 1 | ||
2nE | 7èE | fE | Camp 2 | ||
1rC+ | 8èC+ | fC+ | Camp 1 | ||
3rC+ | 6èC+ | fC+ | Camp 2 | ||
1rA | 8èA | fA | Camp 1 | ||
2nA | 7èA | fA | Camp 2 | ||
2nC+ | 7èC+ | fC+ | Camp 1 | ||
4tC+ | 5èC+ | fC+ | Camp 2 |
Dimarts 26 de juliol
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
3rE | 6èE | fE | Camp 1 | ||
4tE | 5èE | fE | Camp 2 | ||
3rA | 6èA | fA | Camp 1 | ||
4tA | 5èA | fA | Camp 2 | ||
1rB | 8èB | fB | Camp 1 | ||
3rB | 6èB | fB | Camp 2 | ||
2nB | 7èB | fB | Camp 1 | ||
4tB | 5èB | fB | Camp 2 |
Dimecres 27 de juliol
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
guanyador 1C | guanyador 8C | C | Camp 1 | ||
guanyador 3C | guanyador 6C | C | Camp 2 | ||
guanyador 2C | guanyador 7C | C | Camp 1 | ||
guanyador 4C | guanyador 5C | C | Camp 2 | ||
guanyador 1C+ | guanyador 4C+ | fC+ | Camp 1 | ||
guanyador 2C+ | guanyador 3C+ | fC+ | Camp 2 |
Dijous 28 de juliol
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|---|---|---|---|---|
guanyador 1E | guanyador 4E | fE | Camp 1 | ||
guanyador 2E | guanyador 3E | fE | Camp 2 | ||
guanyador 9C | guanyador 12C | C | Camp 1 | ||
guanyador 10C | guanyador 11C | C | Camp 2 | ||
guanyador 1B | guanyador 4B | fB | Camp 1 | ||
guanyador 2B | guanyador 3B | fB | Camp 2 | ||
guanyador 1A | guanyador 4A | fA | Camp 1 | ||
guanyador 2A | guanyador 3A | fA | Camp 2 |
Divendres 29 de juliol
Data | Local | Hora/Resultat | Visitant | Grup | Camp |
---|
Tots els equips participants disposaran de:
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
2 pilotes de futbol 7 | Aigua per a cada partit | Àrbitres federats |